| Ονομασία μάρκας: | VIKSTARS |
| Αριθμός μοντέλου: | VS-BTL-C |
| MOQ: | 20ft δοχείο μείγμα; παραγγελία δειγμάτων MOQ: 1 κουτί; |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΣΤΗΜΑ: VS-BTL-C30 QTY/CTN: 18pcs/CTN, μέγεθος CTN: 118,5*28,5*17CM |
30w 40w 50w 60w 80w 120w Λεωφόρια με LED με την καλύτερη τιμή για εμπορικό εσωτερικό φωτισμό
-Παράδοση-
συνδρομή στο τελωνείο.
![]()
-Παράμετροι-
| Ονομασία της λάμπας | ΛΙΝΙΑΡΙΚΟ ΦΩΤΟ LED | |||||
| Μοντέλο αριθ. | VS-BTL-C30 | VS-BTL-C40 | VS-BTL-C50 | VS-BTL-C60 | VS-BTL-C80 | VS-BTL-C120 |
| Δύναμη | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 120W |
| ΛΥΜΕΝ | 1484lm | 2557lm | 3613lm | 3592lm | 7099lm | 10263lm |
| Γωνία ακτίνας | 120° | |||||
| ΚΠΣ | Προεπιλεγμένο: Ψυχρό λευκό (Θερμό λευκό, ουδέτερο λευκό για την επιλογή) | |||||
| ΔΕΣΜΟΥΣΗ | 165-265Vac (υποστήριξη προσαρμογής 100-277Vac) | |||||
| Οδηγός | Μεγάλος οδηγός chip | |||||
| Κ.Ρ.Ι. | 80Ra | |||||
| Υπόθεση κατοικίας | Μεταλλική θήκη + κάλυψη PVC, λευκή / μαύρη | |||||
| Τύπος LED | SMD2835 | |||||
| Μέγεθος λαμπτήρα | 50*1200 mm | 70*1200 mm | 100*1200 mm | 130*1200mm | 200*1200 mm | 300*1200 mm |
| Τρόποι εγκατάστασης | Κρεμασμένο / τοποθετημένο στην οροφή | |||||
| ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | Εξαγωγικές ουδέτερες συσκευασίες σε χαρτόνια / συσκευασίες μάρκας VIKSTARS / συσκευασίες προσαρμογής | |||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 2 έτη | |||||
-Πραγματικές Φωτογραφίες-










![]()
![]()
![]()
-ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΕΣ Ζωντανές φωτογραφίες-
![]()
![]()
-ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-
![]()
![]()
Πρόσωπο επικοινωνίας:
Whatsapp: +86-15302797126
| Ονομασία μάρκας: | VIKSTARS |
| Αριθμός μοντέλου: | VS-BTL-C |
| MOQ: | 20ft δοχείο μείγμα; παραγγελία δειγμάτων MOQ: 1 κουτί; |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΣΤΗΜΑ: VS-BTL-C30 QTY/CTN: 18pcs/CTN, μέγεθος CTN: 118,5*28,5*17CM |
30w 40w 50w 60w 80w 120w Λεωφόρια με LED με την καλύτερη τιμή για εμπορικό εσωτερικό φωτισμό
-Παράδοση-
συνδρομή στο τελωνείο.
![]()
-Παράμετροι-
| Ονομασία της λάμπας | ΛΙΝΙΑΡΙΚΟ ΦΩΤΟ LED | |||||
| Μοντέλο αριθ. | VS-BTL-C30 | VS-BTL-C40 | VS-BTL-C50 | VS-BTL-C60 | VS-BTL-C80 | VS-BTL-C120 |
| Δύναμη | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 120W |
| ΛΥΜΕΝ | 1484lm | 2557lm | 3613lm | 3592lm | 7099lm | 10263lm |
| Γωνία ακτίνας | 120° | |||||
| ΚΠΣ | Προεπιλεγμένο: Ψυχρό λευκό (Θερμό λευκό, ουδέτερο λευκό για την επιλογή) | |||||
| ΔΕΣΜΟΥΣΗ | 165-265Vac (υποστήριξη προσαρμογής 100-277Vac) | |||||
| Οδηγός | Μεγάλος οδηγός chip | |||||
| Κ.Ρ.Ι. | 80Ra | |||||
| Υπόθεση κατοικίας | Μεταλλική θήκη + κάλυψη PVC, λευκή / μαύρη | |||||
| Τύπος LED | SMD2835 | |||||
| Μέγεθος λαμπτήρα | 50*1200 mm | 70*1200 mm | 100*1200 mm | 130*1200mm | 200*1200 mm | 300*1200 mm |
| Τρόποι εγκατάστασης | Κρεμασμένο / τοποθετημένο στην οροφή | |||||
| ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | Εξαγωγικές ουδέτερες συσκευασίες σε χαρτόνια / συσκευασίες μάρκας VIKSTARS / συσκευασίες προσαρμογής | |||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 2 έτη | |||||
-Πραγματικές Φωτογραφίες-










![]()
![]()
![]()
-ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΕΣ Ζωντανές φωτογραφίες-
![]()
![]()
-ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-
![]()
![]()
Πρόσωπο επικοινωνίας:
Whatsapp: +86-15302797126