| Ονομασία μάρκας: | VIKSTARS |
| Αριθμός μοντέλου: | VS-HPB-B |
| MOQ: | 20ft δοχείο μείγμα; παραγγελία δειγμάτων MOQ: 1 κουτί; |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τμήμα: VS-HPB-A06 QTY/CTN: 20pcs/CTN, μέγεθος CTN: 89*36*68CM |
5W 9W 13W 18W 28W 40W 50W 60W λαμπτήρες LED με την καλύτερη τιμή για χονδρικό λιανικό εμπόριο
-Παράδοση-
συνδρομή στο τελωνείο.
![]()
-Παράμετροι-
| Ονομασία της λάμπας | Φθηνότερη τιμή LED λαμπτήρες | ||||||||
| Μοντέλο αριθ. | VS-HPB-B005 | VS-HPB-B009 | VS-HPB-B013 | VS-HPB-B018 | VS-HPB-B028 | VS-HPB-B04 | VS-HPB-B05 | VS-HPB-B06 | |
| Δύναμη | 5W | 9W | 13W | 18W | 28W | 40W |
50W |
60W | |
| ΛΥΜΕΝ | 504lm | 831lm | 1414lm | 1761lm | 2803 χλμ | 4039lm | 4379lm | 5029lm | |
| ΦωτισμόςΜέγεθος | Φ50*105mm | Φ60*114mm | Φ78*150mm | Φ100*186mm | Φ100*186mm | Φ115*213mm | Φ125*234mm | Φ135*243mm | |
| Τύπος LED | SMD2835 Φώτα | ||||||||
| LED QTY | 7pcs | 14 κομμάτια | 18 κομμάτια | 28 κομμάτια | 38 κομμάτια | 44 κομμάτια | 54 κομμάτια | ||
| Γωνία ακτίνας | 120° | ||||||||
| ΧΡΑΣΙΚΟ ΤΗΜΑ | Ψυχρό λευκό | ||||||||
| C.R.I. | 80Ra | ||||||||
| ΔΕΣΜΟΥΣΗ | 165-265Vac (υποστήριξη προσαρμογής 100-277Vac) | ||||||||
| Οδηγός | VIKSTARS Αυτο-αναπτυγμένος μη απομονωμένος οδηγός DOB | ||||||||
| ΥΛΟΔΟΣ |
Σώμα ABS + κάλυψη PP |
Αλουμίνιο επικαλυμμένο με ABS + κάλυψη PP | |||||||
| Εγκατάσταση | Βάση E27 | ||||||||
| ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | Εξαγωγικές ουδέτερες συσκευασίες σε χαρτόνια / συσκευασίες μάρκας VIKSTARS / συσκευασίες προσαρμογής | ||||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | Εγγύηση 2 ετών | ||||||||
-Πραγματικές Φωτογραφίες-





|
Κλείσε το ρεύμα.
στροφή κατά την αντίστροφη κατεύθυνση των ρολογιών,
και αφαιρέστε τον βολβό.
|
Αντικαταστήστε με τη λάμπα VIKSTARS, περιστρέφεται προς τα επάνω με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να σταθεροποιηθεί· |
Άνοιξε το ρεύμα.
η λάμπα ανάβει,
η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
|

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | VIKSTARS |
| Αριθμός μοντέλου: | VS-HPB-B |
| MOQ: | 20ft δοχείο μείγμα; παραγγελία δειγμάτων MOQ: 1 κουτί; |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τμήμα: VS-HPB-A06 QTY/CTN: 20pcs/CTN, μέγεθος CTN: 89*36*68CM |
5W 9W 13W 18W 28W 40W 50W 60W λαμπτήρες LED με την καλύτερη τιμή για χονδρικό λιανικό εμπόριο
-Παράδοση-
συνδρομή στο τελωνείο.
![]()
-Παράμετροι-
| Ονομασία της λάμπας | Φθηνότερη τιμή LED λαμπτήρες | ||||||||
| Μοντέλο αριθ. | VS-HPB-B005 | VS-HPB-B009 | VS-HPB-B013 | VS-HPB-B018 | VS-HPB-B028 | VS-HPB-B04 | VS-HPB-B05 | VS-HPB-B06 | |
| Δύναμη | 5W | 9W | 13W | 18W | 28W | 40W |
50W |
60W | |
| ΛΥΜΕΝ | 504lm | 831lm | 1414lm | 1761lm | 2803 χλμ | 4039lm | 4379lm | 5029lm | |
| ΦωτισμόςΜέγεθος | Φ50*105mm | Φ60*114mm | Φ78*150mm | Φ100*186mm | Φ100*186mm | Φ115*213mm | Φ125*234mm | Φ135*243mm | |
| Τύπος LED | SMD2835 Φώτα | ||||||||
| LED QTY | 7pcs | 14 κομμάτια | 18 κομμάτια | 28 κομμάτια | 38 κομμάτια | 44 κομμάτια | 54 κομμάτια | ||
| Γωνία ακτίνας | 120° | ||||||||
| ΧΡΑΣΙΚΟ ΤΗΜΑ | Ψυχρό λευκό | ||||||||
| C.R.I. | 80Ra | ||||||||
| ΔΕΣΜΟΥΣΗ | 165-265Vac (υποστήριξη προσαρμογής 100-277Vac) | ||||||||
| Οδηγός | VIKSTARS Αυτο-αναπτυγμένος μη απομονωμένος οδηγός DOB | ||||||||
| ΥΛΟΔΟΣ |
Σώμα ABS + κάλυψη PP |
Αλουμίνιο επικαλυμμένο με ABS + κάλυψη PP | |||||||
| Εγκατάσταση | Βάση E27 | ||||||||
| ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | Εξαγωγικές ουδέτερες συσκευασίες σε χαρτόνια / συσκευασίες μάρκας VIKSTARS / συσκευασίες προσαρμογής | ||||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | Εγγύηση 2 ετών | ||||||||
-Πραγματικές Φωτογραφίες-





|
Κλείσε το ρεύμα.
στροφή κατά την αντίστροφη κατεύθυνση των ρολογιών,
και αφαιρέστε τον βολβό.
|
Αντικαταστήστε με τη λάμπα VIKSTARS, περιστρέφεται προς τα επάνω με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να σταθεροποιηθεί· |
Άνοιξε το ρεύμα.
η λάμπα ανάβει,
η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
|

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-
![]()
![]()
![]()
![]()